- Дробильные Оборудования
- Дробилка Щековая
- PEW Дробилка Щековая
- Дробилка Роторная
- PFW Дробилка Роторная
- Дробилка Конусная HPC
- Дробилка Конусная CS
- Дробилка Конусная HCS90
- Дробилка Конусная PY
- дробилка VSI5X
- дробилка SBM VSI
- Мельничные оборудования
- Эффективная дробильная мельница
- T130X Мельница
- MTW Мельница
- SCM Сверх-тонкая Мельница
- MTM Мельница
- Вертикальная Валковая Мельница
- MXB Мельница
- Шаровая Мельница
- Мельница Раймонд
- Мобильные дробилки
- Мобильная Гусеничная Дробилка
- Мобильная Щековая Дробилка
- Мобильная Конусная Дробилка
- Мобильная Роторная Дробилка
- комплектующее оборудование
- Вибрационный Питатель
- Ленточный Конвейер
- Круглое Вибросито
- Мойка для песка
- ДСК
- Обогатительные Оборудования
Продукции
Дробилка Конусная CS
Конусная дробилка пружинного типа, которая разработана SBM, имеет новый принцип работы, заимствует современную технологию дробления, и предназначена для дробления разных руд и пород со средней твердостью и выше.
Она имеет надежную конструкцию, высокую производительность, удобство регулирования и хорошую экономичность эксплуатации.
Дробилка Конусная CS
Свойство Дробилка Конусная CS:
- 1. Имеет большой выбор в камере дробления;
- 2. Сухой нефтью защитить от пыли;
- 3. Производительность высока;
- 4. В повседневной работе низка стоимость обслуживания, выбор материалов части и структура рациональны, длительный срок службы, длинная рука дробления.
Характеристика Дробилка Конусная CS :
| Модель | Диаметр конуса | Впадина | Регулированная сфера выпускного отверстия | Произво-дительность | Скорость главного вала | Мощн ость | Масса | Габарит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | т/ч | об/мин | кВт | тон | мм | ||
| CSB75 | 900 (3') | Тонкий | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2164 |
| Крупный | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB110 | 1200 (4') | Тонкий | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Средний | 13-38 | 100-200 | ||||||
| Крупный | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Тонкий | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800 × 2342 × 2668 |
| Средний | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Крупный | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Тонкий | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Средний | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Крупный | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Тонкий | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613 × 3251 × 4732 |
| Средний | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Крупный | 31-64 | 789-1270 |
| Модель | Диаметр конуса | Впадина | Регулированная сфера выпускного отверстия | Произво-дительность | Скорость главного вала | Мощность | Масса | Габарит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | т/ч | об/мин | кВт | тон | мм | ||
| CSD75 | 914 (3') | Тонкий | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2410 |
| Крупный | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD110 | 1218 (4') | Тонкий | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560 × 1942 × 2928 |
| Средний | 10-16 | 90-145 | ||||||
| Крупный | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Тонкий | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800 × 2342 × 2668 |
| Средний | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Крупный | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1676 (5 1/2') | Тонкий | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917 × 2870 × 3771 |
| Средний | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Крупный | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Тонкий | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130 × 3251 × 4454 |
| Средний | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Крупный | 13-25 | 454-599 |
Внимание: Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
Фото Дробилка Конусная CS :
- Отзыв от нашего клиента
- "Сотрудничать с компанией SBM приносит Нам возможность увеличивать производительность до предела. Главным образом угольные дробилки и угольные мельницы Нам подходят."Mr. Bruce Munro, Австралия
- "Нас устраивает всесторонные услуги, включая монтаж, ремонт и рабочий показ." Jenny, Бразилия