Главная | Продукции | Вертикальная Валковая Мельница

Вертикальная Валковая Мельница

Вертикальная Валковая Мельница

Основав на десятилетний опыт в мельничное оборудовании, вертикальное мельничное оборудование проектирует с сочетанием передового дизайна, европейской технологии и требования рынка. Данная мельница интегрирует в себя дробление, сушка, измельчение, сортировка, и является идеальным оборудованием в мельничной промышленности.

Вертикальная Валковая Мельница

Свойство Вертикальная Валковая Мельница:

  • 1. Низкая операционная стоимость
  • 2. Легкая и надежная эксплуатация
  • 3. Удобно в производство
Вертикальная Валковая Мельница

Характеристика Вертикальная Валковая Мельница :

Модель LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Диаметр поворотного стола(мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность(Т/Ч) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Размер полученной фракции Микрон 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
Меш 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Влажность полученной фракции ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Макс. Входной размер (мм) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Влажность Сырья <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Нужно сушить если влажность выше <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Температура на входе (°C) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Температура на выходе (°C) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Мощность двигателя(KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Габарит Длина
(мм)
3500 4200 4700 8500 10200 11700
Высота
(мм)
3400 3900 4500 5600 6700 7700
Ширина
(мм)
5800 7100 8300 8800 10600 12200
Масса(тон) 48 75 90 100 125 160

Технические характеристики Вертикальная Мельница

Модель LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Диаметр поворотного стола(мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (Т/Ч) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Тонкость Уголя(R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Влажность тонкости Уголя <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Макс. Входной размер(мм) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Влажность Сырья <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Температура на входе(°C) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Температура на выходе(°C) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Hardgrove измельчаемости уголя >55 >55 >55 >55 >55 >55
Мощность двигателя(KW) 185 250 315 400 500 560
Габарит Длина(мм) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Высота(мм) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Ширина(мм) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Масса (тон) 46 75 94 100 122 157

Внимание: Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.

Фото Вертикальная Валковая Мельница :

Вертикальная Валковая Мельница Вертикальная Валковая Мельница Вертикальная Валковая Мельница Вертикальная Валковая Мельница